机组构成
JEV立式包装主机; | |
四头电子称; | |
大头物料提升机 | |
成品输送机 |
技术参数
型号 | JEV-420AW/AC | JEV-520AC | JEV-680AC | JEV-820AC |
包装材料 | OPP/CPP OPP/CE PET/PE etc. | |||
制成袋长(毫米) | 300 | 400 | 400 | 500 |
制成袋宽(毫米) | 100-200 | 150-250 | 180-320 | 250-400 |
薄膜宽度(mm) | 420 | 520 | 680 | 820 |
包装速度(bag/min) | 5-60 | 5-60 | 5-50 | 5-50 |
计量范围(ml) | 2500 | 6000 | 10000 | 15000 |
气压(Mpa) | 0.65 | 0.35 | 0.65 | 0.65 |
耗气量(KG) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
电压 | 220v 50/60HZ | 220v 50/60HZ | 220v 50/60HZ | 220v 50/60HZ |
功率 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
整机重量(kg) | 500 | 600 | 700 | 850 |
外形尺寸 | 1388*1160*1536 | 1795*1150*1650 | 1480*1380*1850 | 1600*1530*2100 |
备注:实际参数会根据产品尺寸有所变化,金沙澳门·(中国)官方网站可以根据客户产品尺寸定制。