适用范围
选配不同的计量装置,可包装各种不同种类的物料。
性能特点
采用彩色中英文触摸屏和稳定可靠的双轴高精度输出的PLC控制,制袋、 计量、充填、封合、打码、切袋一次性自动完成。
气路控制和电路控制独立分离,噪音小,系统更稳定。
采用双皮带伺服电机拉膜:拉膜阻力小,包装袋成型好,美观,皮带不易磨损。
采用外置式放膜机构,包装膜安装更简单、更容易。
整机采用封闭式机构,防止粉尘进入机器内部。
适合配套
电子组合称、链斗送料机、粉剂计量机、液体灌装机、量杯计量机。
技术参数
型号 | JEV-420 | JEV-520 | JEV-680 | JEV-820 |
包装材料 | OPP/CPP OPP/CE PET/PE et. composite film | |||
制成袋长(毫米) | 300 | 400 | 400 | 500 |
制成袋宽(毫米) | 10-200 | 150-250 | 180-320 | 250-400 |
薄膜宽度(mm) | 420 | 520 | 680 | 820 |
包装速度(bag/min) | 5-60 | 5-60 | 5-50 | 5-50 |
计量范围(ml) | 2500 | 6000 | 10000 | 15000 |
气压(Mpa) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
耗气量(KG) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
电压 | 220v 50/60HZ | 220v 50/60HZ | 220v 50/60HZ | 220v 50/60HZ |
功率 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
整机重量(kg) | 500 | 600 | 700 | 850 |
外形尺寸 | 1388*1160*1536 | 1795*1150*1650 | 1480*1380*1850 | 1600*1530*2100 |
备注:实际参数会根据产品尺寸有所变化,金沙澳门·(中国)官方网站可以根据客户产品尺寸定制。